Gepatenteerde Veiligheid op maat
UITVOERING: |
Compact_S |
Gayko 100 |
Gayko 200+ |
Gayko 500+(SKG-2) |
|---|---|---|---|---|
| Met metaal versterkte profielen voor kozijnvleugel en raamwerk | • | • | • | • |
| Versterking met staal tot in de hoeken | • | • | • | • |
| Extreem Stabiele Profielbevestiging (ESP) in het raamwerk | – | • | • | • |
| Extreem Stabiele Profielbevestiging (ESP) in vleugelprofiel | – | – | – | • |
| Afdichting grijs of zwart (zie Gayko kleurenschema) | • | • | • | • |
| Vullijst onder (voor gemakkelijk schoonmaken van het kozijn) | • | • | • | • |
GOEDE ISOLATIE: |
||||
| Thermische randverbinding "warme kant" | – | • | • | • |
| Ug-waarde van isolatieglas 1.1 | • | • | • | • |
| Geluidsisolatieklasse | 2 (32dB) | 2 (32dB) | 2 (32dB) | 2 (32dB) |
VEILIGHEID: |
||||
|
Aantal veiligheidssluitpunten
|
4 | 3 | 4 | 6-8 |
| Zelfvergrendelende greep (afsluitbaar = optioneel) | – | • | • | • |
| GAYKO GVS - tegengesteld sluitsysteem aan de onderzijde (2) | – | – | • | • |
| GAYKO GVS - tegengesteld sluitsysteem aan scharnierzijde (2) | – | – | – | • |
| Getest conform NEN 5096 | SKG optioneel | KOMO | KOMO | KOMO / SKG-2 |
| HOOGWAARDIG BESLAG: | ||||
| Gegalvaniseerd merkbeslag | • | • | • | • |
| Versterkt schaarmechanisme | • | • | • | • |
GROOT BEDIENINGSGEMAK: |
||||
| Niveauregelaar voor betrouwbaar fuctioneren en licht lopen van de vleugels | • | • | • | • |
| Beveiliging tegen foute bediening en dichtklappen | • | • | • | • |